News aus dem Bezirksfeuerwehrkommando

68. Landesfeuerwehr- Leistungsbwerb in Gasten

20180630_firecup_lembach_damen_fb_noe122Top Leistungen wurden beim beim NÖ Landesfeuerwehrleistungbewerb, der heuer in Gasten, im nördlichen Waldviertel stattfand, gezeigt. Mit 419,88 Punkten und einer Zeit von 30,64 bei einem fehlerfreien Löschangriff holte sich Krennstetten 2 den Sieg in der Disziplin "Bronze ohne Alterspunkte". 

Die Bewerbsgruppen aus dem Bezirk Wiener Neustadt zeigten ebenfalls wieder ihre sehr guten Leistungen. Mit Rang 7 (Gleichenbach) und Rang 10 ( Aigen 1) in Bronze A und Rang 3 (Aigen 2), Rang 4 (Wiesmath) und Rang 5 (Schlag) in Silber A waren die Top- Gruppen des Bezirkes vorne dabei.

Mit den 8. Rang in Bronze A und den Sieg im FireCup in der Damenwertung zeigte die Damen aus Lembach wieder ein Top Leistung. Mit Platz 2 (Gleichenbach) und Platz 5 (Aigen 2) zeigten weiter Gruppen aus Wiener Neustadt im FireCup das mit Ihnen zu rechnen ist.

Gratulation an die Siegergruppen und besonders jenen Gruppen die mit Ihrer Teilnahme das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber erhalten haben.

Die vorläufige Ergebnisliste vom 68. Landesfeuerwehrleistungsbewerb: www.brandaus.at/downloads/LFLB_2018.pdf

Die vorläufige Ergebnisliste vom 23. NÖ Fire-Cup:
www.brandaus.at/downloads/LFLB_2018_FC.pdf

Links:

Weibseite NÖLFV

Facebook NÖ LFV

Fotoseite NÖ LFV

Bewerbsseite Gasten

Fotos NÖN Bewerb

Fotos NÖN Zeltplatz

Fotos NÖN FireCup

Beitrag ORF NÖ

Ergebnis Bezirk Wiener Neustadt:

 Bronze ohne Alterspunkte


 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
7  Gleichenbach  Kirchschlag 31,68 417,30
10  Aigen 1  Kirchschlag 31,88 416,85
15  Schlag  Wr.Neustadt-Süd 33,43 415,97
16  Wiesmath  Wr.Neustadt-Süd 33,72 415,70
23  Lichtenegg  Kirchschlag 35,81 414,08
24  Weißes Kreuz  Kirchschlag 35,47 413,79
45  Obereck  Kirchschlag 36,85 410,69
52  Zillingdorf-Markt  Wr.Neustadt-Nord 37,60 409,69
65  Maltern 1  Kirchschlag 35,95 407,08
71  Eichbüchl  Wr.Neustadt-Süd 40,27 405,84
75  Aigen 2  Kirchschlag 33,64 405,46
140  Oberschlatten  Wr.Neustadt-Süd 49,41 394,76
143  Ofenbach  Wr.Neustadt-Süd 48,68 394,16
193  Wiener Neustadt 2  Wr.Neustadt-Stadt 57,30 387,76
200  Maltern 2  Kirchschlag 62,50 387,21
210  Frohsdorf  Wr.Neustadt-Süd 40,45 386,21
225  Gschaidt  Kirchschlag 48,50 384,32
247  Ungerbach  Kirchschlag 39,25 382,34
287  Weikersdorf  Wr.Neustadt-Nord 56,74 378,15
297  Hölles 1  Wr.Neustadt-Nord 57,33 377,05
342  Krumbach  Kirchschlag 57,79 371,43
351  Lichtenwörth  Wr.Neustadt-Nord 41,03 370,45
362  Hochwolkersdorf  Wr.Neustadt-Süd 60,31 369,30
387  Wiener Neustadt 4  Wr.Neustadt-Stadt 68,04 366,33
402  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd 61,71 364,21
406  Hollenthon  Kirchschlag 58,25 364,10
410  Sollenau  Wr.Neustadt-Nord 56,61 363,66
411  Spratzeck  Kirchschlag 57,66 363,29
470  Wiener Neustadt 3  Wr.Neustadt-Stadt 65,39 356,70
600  Markt Piesting  Wr.Neustadt-Nord 84,69 326,19
602  Wöllersdorf  Wr.Neustadt-Nord 78,05 325,69
612  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord 100,73 314,60
         
 Bronze mit Alterspunkten


 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
56  Maltern 3  Kirchschlag 51,99 390,86
         
 Silber ohne Alterspunkte


 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
3  Aigen 2  Kirchschlag 38,20 412,33
4  Wiesmath  Wr.Neustadt-Süd 38,03 411,79
5  Schlag  Wr.Neustadt-Süd 37,18 411,55
35  Aigen 1  Kirchschlag 42,66 400,08
57  Frohsdorf  Wr.Neustadt-Süd 45,44 393,47
58  Gleichenbach  Kirchschlag 40,00 393,36
68  Maltern 1  Kirchschlag 36,80 391,78
69  Ungerbach  Kirchschlag 46,28 391,46
86  Lichtenegg  Kirchschlag 41,10 388,06
89  Obereck  Kirchschlag 49,55 387,39
93  Weißes Kreuz  Kirchschlag 37,04 386,73
99  Eichbüchl  Wr.Neustadt-Süd 55,28 385,13
118  Zillingdorf-Markt  Wr.Neustadt-Nord 64,31 381,36
120  Maltern 2  Kirchschlag 38,02 381,01
149  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd 66,06 375,16
155  Gschaidt  Kirchschlag 58,50 374,44
208  Oberschlatten  Wr.Neustadt-Süd 52,79 361,33
289  Sollenau  Wr.Neustadt-Nord 66,19 343,78
311  Hochwolkersdorf  Wr.Neustadt-Süd 75,00 338,89
314  Hölles 1  Wr.Neustadt-Nord 82,11 337,67
346  Hollenthon  Kirchschlag 83,99 328,54
         
 Silber mit Alterspunkten


 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
14  Maltern 3  Kirchschlag 47,59 409,13
         
 Bronze ohne Alterspunkte Damen

 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
8  Lembach  Kirchschlag 42,09 365,39
         
 Bronze ohne Alterspunkte  verschiedene Feuerwehren
 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
13  AFKDO Kirchschlag  Kirchschlag 47,15 375,18
33  BFKDO Wiener Neustadt  Gutenstein 69,93 348,92
         
 Bronze mit Alterspunkten  verschiedene Feuerwehren
 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
1  BFKDO Wiener Neustadt 2  Gutenstein 66,79 379,98
         
 Silber ohne Alterspunkte verschiedene Feuerwehren

 Rang Gruppenname AFKDO  Zeit LA Ges. Punkte
14  BFKDO Wiener Neustadt  Gutenstein 73,26 340,84



Feuerwehren im Einsatz

Facebook BFKDO Wr. Neustadt Facebook BFKDO Wr. Neustadt

User online

Aktuell sind 105 Gäste und keine Mitglieder online

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.