Zum 10. Bewerb um das NÖ-Funkleistungsabzeichen am 6. bzw. 7. März in Tulln stellten sich 23 Teilnehmer aus dem Bezirk Wiener Neustadt.
13 davon nahmen am 2. Durchgang am Samstag vormittag teil. Die Durchgangssiegerehrung wurde von LFR Thallauer (in Vertretung des Landeskommandanten) und LFR Wöhrer durchgeführt. Das Foto zeigt die erfolgreichen Teilnehmer dieses Durchganges. Herzliche Gratulation an alle neuen Trägern des Funkleistungsabzeichens.
Rang | Bew.Nr. | Name | Feuerwehr | Abschnitt | Punkte | ZG | ||
48 | 1215 | FM | Michael | Wladecker | Lichtenegg | Kirchschlag | 298 | 20 |
53 | 3030 | LM | Andreas | Weißenberger | Wopfing | Gutenstein | 296 | 33 |
55 | 3024 | FKUR | Gerhard | Eichinger | Walpersbach | Wr.Neustadt-Süd | 296 | 31 |
156 | 3092 | FM | Bernd | Rathmanner | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 27 |
169 | 1001 | FM | Andreas | Konlechner | Lembach | Kirchschlag | 292 | 22 |
174 | 1218 | HFM | Günter | Reuscher | Stickelberg | Kirchschlag | 292 | 20 |
179 | 1217 | BI | Bernd | Schrammel | Stickelberg | Kirchschlag | 292 | 19 |
184 | 3176 | LM | Robert | Schiefer-Hainthaler | Pernitz | Gutenstein | 292 | 15 |
203 | 3161 | FM | Hubert | Böhm | Schwarzenbach | Wr.Neustadt-Süd | 290 | 25 |
216 | 1216 | OBI | Franz | Konlechner | Stickelberg | Kirchschlag | 290 | 21 |
240 | 3091 | FM | Herbert | Puchegger | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 288 | 30 |
266 | 3029 | OFM | Martin | Eisenkirchner | Wopfing | Gutenstein | 288 | 18 |
318 | 1002 | FM | Freiler | Markus | Lembach | Kirchschlag | 284 | 24 |
353 | 3162 | FM | Rene | Kühteubl | Schwarzenbach | Wr.Neustadt-Süd | 282 | 21 |
430 | 3059 | FM | Patrick | Herger | Gutenstein | Gutenstein | 274 | 27 |
432 | 3163 | FM | Daniel | Theuerweckl | Schwarzenbach | Wr.Neustadt-Süd | 274 | 25 |
444 | 3023 | FM | Michael | Pummer | Walpersbach | Wr.Neustadt-Süd | 272 | 23 |
455 | 3160 | FM | Andreas | Handler | Schwarzenbach | Wr.Neustadt-Süd | 272 | 16 |
470 | 3144 | PFM | Michael | Barnert | Brunn/Pitten | Wr.Neustadt-Süd | 268 | 24 |
533 | 4083 | PFM | Thomas | Pürrer | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 238 | 20 |
554 | 4084 | FM | Karl | Haubenwallner | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 226 | 20 |
560 | 5008 | FM | Manuel | Eckenfellner | Waidmannsfeld-Miesenbach | Gutenstein | 214 | 18 |
565 | 5009 | FM | Reinhard | Kleibel | Wiener Neustadt | Wr.Neustadt-Stadt | 196 | 3 |
Ergebnisliste Gesamt NÖLFV: weiter...