Von 09. bis 10. Mai 2014 fand in der Feuerwehrschule in Tulln der 57. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold und am 10. Mai der 2. Feuerwehrjugendleistungsbewerb in Gold statt. Einer konnte sich nicht nur das Leistungsabzeichen sondern auch die Plankette für den Tagessieg am 1. Tag abholen. OLM Jürgen Walli von der FF Wiesmath erreichte damit auch den Gesamtsieg 2014 beim FLA Gold 2014.
Von den rund 180 angemeldeten Bewerbern konnten 152 Teilnehmer die acht Disziplinen des Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold mit Bravour meistern, weshalb sie sich nun zurecht „Feuerwehrmaturanten“ nennen dürfen. Vom Feuerwehrbezirk Wiener Neustadt konnten nach monatelanger Vorbereitung 11 der 12 Teilnehmer das begehrte Abzeichen erringen.
Bei der Feuerwehrjugend traten 72 Jugendliche zu dem anspruchsvollen Jugendbewerb an. Bei den Jugendlichen haben alle das Bewerbsziel erreicht. Aus dem Feuerwehrbezirk konnten 4 Mitglieder der Feuerwehrjugend das "Goldene" in Empfang nehmen.
Das BFKDO gratuliert herzlich.
| Rang | Bew.Nr. | Name | Feuerwehr | AFKDO | Punkte | ZGP |
| 1 | 1071 | OLM Jürgen Walli | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 206 | 58 |
| 15 | 2022 | BM Christoph Seper | Gutenstein | Gutenstein | 202 | 43 |
| 21 | 2026 | OFM Gerhard Riegler | Gutenstein | Gutenstein | 201 | 37 |
| 30 | 2098 | LM Stefan Karl | Dreistetten | Wr.Neustadt-Nord | 200 | 45 |
| 33 | 2090 | LM Georg Podlipny | Lichtenwörth | Wr.Neustadt-Nord | 199 | 55 |
| 34 | 2028 | LM Florian Pavlik | Neusiedl | Gutenstein | 199 | 52 |
| 70 | 2108 | OFM Rebecca KNECHTL | Haschendorf | Wr.Neustadt-Nord | 194 | 61 |
| 87 | 2024 | BM Patrick Herger | Gutenstein | Gutenstein | 193 | 23 |
| 88 | 2001 | BM David Daferner | Markt Piesting | Wr.Neustadt-Nord | 192 | 62 |
| 108 | 2013 | LM Gabriel Schiefer | Pernitz | Gutenstein | 188 | 29 |
| 142 | 2023 | FM Stefan Peter Lechner | Gutenstein | Gutenstein | 177 | 19 |
| WH | 4035 | LM Jennifer Adelpoller | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord |
Weiter Fotos FLA-GOLD:
Ergebnisse Feuerwehrjugendleistungsbewerb in Gold: download...
| Wert.Grp. | Wert.Klasse | Nr | Gruppenname | Instanz | AFKDO | Punkte |
| Eigene | Allgemein | 65 | JFM Lisa Rauscher | Theresienfeld | Wr.Neustadt-Nord | 145 |
| Eigene | Allgemein | 64 | JFM Marc Hafner | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 144 |
| Eigene | Allgemein | 67 | JFM Manuel Gregor | Brunn/Pitten | Wr.Neustadt-Süd | 140 |
| Eigene | Allgemein | 66 | JFM Jochen Markus | Theresienfeld | Wr.Neustadt-Nord | 136 |
Bericht und Fotos: Norbert Stangl
Die Bilder des 1. Tages:
Die Bilder des 2. Tages:
Fotos Jugendbewerb:
