News aus dem Bezirksfeuerwehrkommando

NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen

Das erste Feuerwehrevent des Jahres ist der Bewerb um das NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen, welcher am 3. und 4. März 2017 in der NÖ Landes-Feuerwehrschule ausgetragen wurde.
Bei sechs praxisnahen Disziplinen wie:
  • Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät
  • Verfassen und Absetzen von Funkgesprächen
  • Lotsendienst
  • Arbeiten in der Einsatzleitung
  • Einsatzsofortmeldung und
  • Fragen aus dem Funkwesen

gilt es so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Mindestens 200 an der Zahl muss man erreichen, um das begehrte Funkleistungsabzeichen mit nach Hause nehmen zu dürfen. Der Bewerb um das NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen wird nach den Bestimmungen für den Bewerb um das NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen Heft 13 Ausgabe 2013 und den Tätigkeiten und Fragen für den Bewerb um das NÖ FULA Disziplin Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät Ausgabe 12/2016 (MTP850 und MTP850S) durchgeführt.

Vorläufige Gesamtergebnisliste noe122.at: weiter

Die drei Besten des NÖ FULA 2017:
1. LM Yvonne Pristl FF Großharras (300/38)
2. LM Oliver Stockinger FF Deutsch Wagram (300/34)
3. VM Florian Hannak FF Hadres (300/33)

Die Besten des ersten Durchgangs vom Freitag, den 3. März 2017 heißen:

1. BM Matthias Heindl von der FF Texing
1. LM Richard Petters von der FF Raabs
3. OBI Christoph Zehndorfer von der FF Burgschleinitz

Die Besten des zweiten Durchgangs vom Samstag, den 4. März 2017 heißen:
1. VM Florian Hannak von der FF Hadres
2. V Martin Springer von der FF Röschitz
3. BM Reinhard Buchinger von der FF Asperhofen

Die Besten des dritten Durchgangs vom Samstag, den 4. März 2017 heißen:
1. LM Yvonne Pristl von der FF Großharras
2. LM Oliver Stockinger von der FF Deutsch Wagram
3. LM Bernhard Ederer von der FF Albrechtsberg
3. OFM Doris Zeininger von der FF Oberarnsdorf

Aus dem Bezirk Wr. Neustadt konnten 46 Teilnehmer das begehrte Abzeichen erringen.

Die Ergebnisse des Bezirkes Wr. Neustadt:
Rang  Bew.Nr.  Name  Feuerwehr AFKDO  Punkte ZGP
14  2093  HVM Johann Schneeweiß  Stollhof  Wr.Neustadt-Nord  300  27 
39  2095  SB Florian Weik  Stollhof  Wr.Neustadt-Nord  298  23 
53  3123  PFM David Stangl  Hollenthon  Kirchschlag  296  30 
54  3121  PFM Elisabeth Schabauer  Hollenthon  Kirchschlag  296  29 
59  3124  FM Philipp Reßl  Lichtenegg  Kirchschlag  296  27 
59  3133  FM David Freiler  Ungerbach  Kirchschlag  296  27 
79  3122  EOLM Herbert Grill  Hollenthon  Kirchschlag  296  22 
83  3129  FM Andreas Handler  Stang  Kirchschlag  296  21 
94  3118  FM Christina Schabauer  Hollenthon  Kirchschlag  294  32 
94  3141  BM Katharina Zusag  Lichtenwörth  Wr.Neustadt-Nord  294  32 
137  1143  BM Christian Grundner  Hollenthon  Kirchschlag  292  28 
137  3120  OFM Michaela Schabauer  Hollenthon  Kirchschlag  292  28 
143  3119  HBI Franz Schabauer  Hollenthon  Kirchschlag  292  26 
147  2189  BM Stefan Karl  Dreistetten  Wr.Neustadt-Nord  292  24 
155  1144  EBI Wolfgang Stangl  Hollenthon  Kirchschlag  292  20 
156  3115  V Bernhard Trimmel  Hollenthon  Kirchschlag  292  19 
177  3116  BI Christoph Schwarz  Hollenthon  Kirchschlag  290  23 
181  3113  FM Jürgen Puchegger  Aigen  Kirchschlag  290  21 
195  2092  FM Manuel Wegscheider  Walpersbach  Wr.Neustadt-Süd  288  33 
227  3146  SB Michael JUNG  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd  286  27 
236  1171  OFM Stefan Pernsteiner  Maltern  Kirchschlag  286  24 
247  1170  FARZT Anton Wanecek  Hochneukirchen  Kirchschlag  286  21 
252  1150  OLM Franz Gruber  Hochwolkersdorf  Wr.Neustadt-Süd  286  18 
263  2188  BI Michael Steinbrecher  Dreistetten  Wr.Neustadt-Nord  284  27 
269  3130  FM Christoph Reithofer  Ungerbach  Kirchschlag  284  23 
272  2190  SB Robert Geir  Dreistetten  Wr.Neustadt-Nord  284  22 
274  2094  FM Lukas Weik  Stollhof  Wr.Neustadt-Nord  284  21 
280  1172  OFM Dominic Pöheim  Maltern  Kirchschlag  284  18 
285  2096  FM Markus Graßl  Stollhof  Wr.Neustadt-Nord  283  24 
300  3131  FM Stefan Pernsteiner  Ungerbach  Kirchschlag  282  23 
304  3134  FM Daniel Pernsteiner  Ungerbach  Kirchschlag  282  20 
323  1169  FM Roland Heissenberger  Hochneukirchen  Kirchschlag  280  23 
334  3144  FM Martin Gradwohl  Bad Erlach  Wr.Neustadt-Süd  280  16 
338  1145  LM Michael Schagl  Hölles  Wr.Neustadt-Nord  279  17 
356  1067  FM Harald Heissenberger  Bad Schönau  Kirchschlag  278  17 
360  2097  FM Fabian Heißenberger  Stollhof  Wr.Neustadt-Nord  277  20 
365  3148  FM Pascal JAGOUTZ  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd  276  27 
368  3142  VM Aron Zemanek  Muthmannsdorf  Wr.Neustadt-Nord  276  23 
394  3114  FM Markus Pichler  Aigen  Kirchschlag  274  17 
410  1149  BM Christoph Thurner  Hochwolkersdorf  Wr.Neustadt-Süd  272  18 
413  1066  FM Patrik Heissenberger  Bad Schönau  Kirchschlag  272  12 
440  3117  EABI Josef Wödl  Hollenthon  Kirchschlag  266  22 
446  1148  FM Bernd Gregor  Brunn/Pitten  Wr.Neustadt-Süd  264  18 
450  3132  FM Matthias Reithofer  Ungerbach  Kirchschlag  262  23 
463  3145  FM Marcel Belcl  Bad Erlach  Wr.Neustadt-Süd  257  19 
464  3143  FM Mario Agostini  Bad Erlach  Wr.Neustadt-Süd  257  16 

Quelle: NÖLFV

Feuerwehren im Einsatz

Facebook BFKDO Wr. Neustadt Facebook BFKDO Wr. Neustadt

User online

Aktuell sind 93 Gäste und keine Mitglieder online

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.