
Im Zuge dieser Leistungsbewerbe wurde eine vom Landesfeuerwehrverband mit 50% geförderte Zille an die FF Wopfing übergeben. PFM Manuel Haiden und PFM Matthias Swoboda von der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Piesting konnten beim erstmaligen Antreten souverän das Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze erwerben.
HLM Michael Zehetner belegte in der Wertung Zillen Einer mit Alterspunkte den hervorragenden 5. Platz, fuhr damit in die Preisränge und bekam bei der Siegerehrung von Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner, Landesrat Mag.
Karl Wilfing und Abschnittskommandant BR Hermann Gamsjäger die begehrte Trophäe überreicht. Ergebnisse und Teilnahmen der diversen
Ergebnisse Bezirk Wiener Neustadt
Gold Zillenfahren | |||
Rang | Feuerwehr | Besatzung | Ges. |
34 | Wopfing | Michael Zehetner | 07:23,18 |
53 | Wopfing | Peter Hirnthaler | 07:46,20 |
89 | Wopfing | Martin Eisenkirchner | 08:26,91 |
ZAB - Zillen-Einer
mit Alterspunkten |
|||
Rang | Feuerwehr | Besatzung | Ges. |
5 | Wopfing | Michael Zehetner | 05:44,20 |
ZAA - Zillen-Einer Allgemein | |||
Rang | Feuerwehr | Besatzung | Ges. |
116 | Wopfing | Peter Hirnthaler | 06:10,36 |
197 | Wopfing | Martin Eisenkirchner | 06:34,65 |
318 | Hochwolkersdorf | Franz Gruber | 07:41,73 |
Silber
ohne Alterspunkte |
|||
Rang | Feuerwehr | Besatzung | Ges. |
42 | Wopfing | Peter Hirnthaler , Michael Zehetner | 07:25,15 |
141 | Hochwolkersdorf | Franz Gruber , Christoph Thurner | 08:39,77 |
Bronze ohne Alterspunkte - Verschiedene | |||
Rang | Feuerwehr | Besatzung | Ges. |
8 | Oberpiesting | Josef Pruscha , Matthias Swoboda | 08:02,81 |
28 | Wopfing | Martin Eisenkirchner , Manuel Haiden | 09:29,48 |
Bronze
ohne Alterspunkte |
|||
Rang | Feuerwehr | Besatzung | Ges. |
26 | Wopfing | Peter Hirnthaler , Michael Zehetner | 07:12,06 |
Bericht und Fotos: AFKDO Gutenstein